สัปดาห์ที่ 1 เริ่มวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2564 เวลา 23.59 น.
30,000 THB
Papaxxxx
45,000 THB
kingxxxx
24,000 THB
Welovexxxx
ลำดับ | รายชื่อ | คะแนน | เงินรางวัล |
1 | kingxxxx | 5,931,595 | THB 45,000 |
2 | Papaxxxx | 2,893,837 | THB 30,000 |
3 | Welovexxxx | 2,714,706 | THB 24,000 |
4 | Pokpoxxxx | 2,206,728 | THB 18,000 |
5 | CHOTOJxxxx | 1,893,569 | THB 12,000 |
6 | PP32xxxx | 1,739,999 | THB 9,000 |
7 | TOxxxx | 1,715,653 | THB 6,000 |
8 | Phxxxx | 1,710,839 | THB 6,000 |
9 | Songpoxxxx | 1,692,130 | THB 6,000 |
10 | Oattaxxxx | 1,656,909 | THB 6,000 |
| | | |
11 | Weera7xxxx | 1,387,359 | THB 1,500 |
12 | Panxxxx | 1,385,212 | THB 1,500 |
13 | Mindxxxx | 1,187,330 | THB 1,500 |
14 | Bambxxxx | 1,128,457 | THB 1,500 |
15 | NINOxxxx | 1,080,607 | THB 1,500 |
16 | Happymxxxx | 1,072,752 | THB 1,500 |
17 | Wilaixxxx | 1,069,262 | THB 1,500 |
18 | Areexxxx | 984,134 | THB 1,500 |
19 | Supaxxxx | 983,210 | THB 1,500 |
20 | Fifaxxxx | 944,524 | THB 1,500 |
21 | Whee12xxxx | 935,485 | THB 1,500 |
22 | Veenaxxxx | 934,497 | THB 1,500 |
23 | Xmeaxxxx | 932,769 | THB 1,500 |
24 | herahxxxx | 918,164 | THB 1,500 |
25 | Kenn9xxxx | 917,828 | THB 1,500 |
26 | Noy77xxxx | 881,547 | THB 600 |
27 | VViaxxxx | 867,279 | THB 600 |
28 | Nopppaxxxx | 865,532 | THB 600 |
29 | Phifaxxxx | 864,846 | THB 600 |
30 | Phumxxxx | 853,480 | THB 600 |
31 | Max18xxxx | 832,787 | THB 600 |
32 | Wittaxxxx | 795,083 | THB 600 |
33 | Ranixxxx | 783,629 | THB 600 |
34 | Birdxxxx | 781,511 | THB 600 |
35 | Lionxxxx | 773,713 | THB 600 |
36 | Joyxxxx | 767,624 | THB 600 |
37 | Num1xxxx | 748,122 | THB 600 |
38 | Chitsaxxxx | 742,278 | THB 600 |
39 | Dada56xxxx | 735,711 | THB 600 |
40 | Aneakxxxx | 733,958 | THB 600 |
41 | Nest1xxxx | 728,578 | THB 600 |
42 | Sindxxxx | 726,982 | THB 600 |
43 | Amixxxx | 724,382 | THB 600 |
44 | Jeffxxxx | 723,510 | THB 600 |
45 | Oilxxxx | 717,196 | THB 600 |
46 | Thanaxxxx | 690,770 | THB 600 |
47 | Manoxxxx | 682,142 | THB 600 |
48 | Sanddxxxx | 658,111 | THB 600 |
49 | Pranxxxx | 638,722 | THB 600 |
50 | Boss1xxxx | 634,299 | THB 600 |
51 | Snooxxxx | 634,026 | THB 300 |
52 | Pangkxxxx | 610,984 | THB 300 |
53 | Givixxxx | 609,571 | THB 300 |
54 | Lemoxxxx | 591,328 | THB 300 |
55 | Namfaxxxx | 587,047 | THB 300 |
56 | Wherxxxx | 582,446 | THB 300 |
57 | Watta33xxxx | 559,001 | THB 300 |
58 | Lolixxxx | 557,784 | THB 300 |
59 | Moddxxxx | 515,646 | THB 300 |
60 | SUWAxxxx | 506,718 | THB 300 |
61 | Queenxxxx | 495,701 | THB 300 |
62 | Namfonxxxx | 481,890 | THB 300 |
63 | Dekdexxxx | 473,507 | THB 300 |
64 | thalixxxx | 456,264 | THB 300 |
65 | Deexxxx | 426,327 | THB 300 |
66 | Khunxxxx | 394,708 | THB 300 |
67 | ZIY551xxxx | 368,302 | THB 300 |
68 | Yiuxxxx | 333,423 | THB 300 |
69 | Apinxxxx | 318,338 | THB 300 |
70 | Birxxxxx | 294,176 | THB 300 |
71 | Peepaxxxx | 283,248 | THB 300 |
72 | Boom8xxxx | 263,790 | THB 300 |
73 | NUxxxx | 242,679 | THB 300 |
74 | MOUNxxxx | 206,957 | THB 300 |
75 | Thongxxxx | 131,479 | THB 300 |
76 | LUCKYxxxx | 113,442 | THB 300 |
77 | SUxxxx | 74,982 | THB 300 |
78 | OKxxxx | 61,792 | THB 300 |
79 | Miewxxxx | 56,177 | THB 300 |
80 | kikkxxxx | 51,154 | THB 300 |
81 | NAREExxxx | 42,992 | THB 300 |
82 | songxxxx | 42,072 | THB 300 |
83 | Gazixxxx | 36,478 | THB 300 |
84 | Rungxxxx | 25,714 | THB 300 |
85 | maixxxx | 18,140 | THB 300 |
86 | MODAPxxxx | 15,347 | THB 300 |
87 | Terapxxxx | 13,496 | THB 300 |
88 | TOxxxx | 11,611 | THB 300 |
89 | manuuxxxx | 11,436 | THB 300 |
90 | POOTSONxxxx | 11,248 | THB 300 |
91 | Oxxxx | 7,719 | THB 300 |
92 | Rungedxxxx | 6,165 | THB 300 |
93 | taxxxx | 4,631 | THB 300 |
94 | Tidxxxx | 4,416 | THB 300 |
95 | happyfenxxxx | 3,808 | THB 300 |
96 | Ejanxxxx | 3,795 | THB 300 |
97 | Kaewxxxx | 3,646 | THB 300 |
98 | Online24xxxx | 3,415 | THB 300 |
99 | guidexxxx | 3,276 | THB 300 |
100 | Nuengxxxx | 2,841 | THB 300 |
สัปดาห์ที่ 2 เริ่มวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 2564 เวลา 23.59 น.
30,000 THB
Mindxxxx
45,000 THB
Papaxxxx
24,000 THB
Songpoxxxx
ลำดับ | รายชื่อ | คะแนน | เงินรางวัล |
1 | Papaxxxx | 4,858,522 | THB 45,000 |
2 | Mindxxxx | 4,388,581 | THB 30,000 |
3 | Songpoxxxx | 4,033,925 | THB 24,000 |
4 | Phxxxx | 2,198,493 | THB 18,000 |
5 | Oattaxxxx | 2,158,555 | THB 12,000 |
6 | Pokpoxxxx | 2,062,458 | THB 9,000 |
7 | Weera7xxxx | 1,905,807 | THB 6,000 |
8 | herahxxxx | 1,727,856 | THB 6,000 |
9 | TOxxxx | 1,497,508 | THB 6,000 |
10 | Lemoxxxx | 1,466,493 | THB 6,000 |
| | | |
11 | Xmeaxxxx | 1,397,686 | THB 1,500 |
12 | kingxxxx | 1,350,304 | THB 1,500 |
13 | PP32xxxx | 1,272,675 | THB 1,500 |
14 | CHOTOJxxxx | 1,160,440 | THB 1,500 |
15 | Nopppaxxxx | 1,097,858 | THB 1,500 |
16 | Kenn9xxxx | 983,037 | THB 1,500 |
17 | Num1xxxx | 859,089 | THB 1,500 |
18 | LUCKYxxxx | 858,905 | THB 1,500 |
19 | SUWAxxxx | 752,451 | THB 1,500 |
20 | Jeffxxxx | 676,596 | THB 1,500 |
21 | ZIY551xxxx | 669,529 | THB 1,500 |
22 | VViaxxxx | 625,015 | THB 1,500 |
23 | Moddxxxx | 596,561 | THB 1,500 |
24 | Amixxxx | 592,735 | THB 1,500 |
25 | Max18xxxx | 519,315 | THB 1,500 |
26 | niramonxxxx | 494,841 | THB 600 |
27 | JAPANxxxx | 302,176 | THB 600 |
28 | Miewxxxx | 284,341 | THB 600 |
29 | NUxxxx | 191,558 | THB 600 |
30 | Supaxxxx | 151,828 | THB 600 |
31 | MODAPxxxx | 144,234 | THB 600 |
32 | POOTSONxxxx | 112,261 | THB 600 |
33 | Givixxxx | 95,742 | THB 600 |
34 | OKxxxx | 89,891 | THB 600 |
35 | Veenaxxxx | 86,534 | THB 600 |
36 | Aneakxxxx | 82,872 | THB 600 |
37 | Deexxxx | 82,777 | THB 600 |
38 | Oilxxxx | 82,463 | THB 600 |
39 | TOxxxx | 78,925 | THB 600 |
40 | Sanddxxxx | 65,755 | THB 600 |
41 | songxxxx | 63,513 | THB 600 |
42 | Wherxxxx | 62,655 | THB 600 |
43 | manglxxxx | 62,009 | THB 600 |
44 | Watta33xxxx | 55,710 | THB 600 |
45 | Boss1xxxx | 52,204 | THB 600 |
46 | Thongxxxx | 49,862 | THB 600 |
47 | Bambxxxx | 49,634 | THB 600 |
48 | Yiuxxxx | 47,916 | THB 600 |
49 | Namfonxxxx | 43,179 | THB 600 |
50 | Sindxxxx | 42,748 | THB 600 |
51 | Ejanxxxx | 40,890 | THB 300 |
52 | Whee12xxxx | 36,000 | THB 300 |
53 | Thanaxxxx | 34,152 | THB 300 |
54 | Peepaxxxx | 33,799 | THB 300 |
55 | Birxxxxx | 32,313 | THB 300 |
56 | Snooxxxx | 30,709 | THB 300 |
57 | Welovexxxx | 30,443 | THB 300 |
58 | Boom8xxxx | 27,663 | THB 300 |
59 | Nest1xxxx | 24,841 | THB 300 |
60 | Apinxxxx | 24,273 | THB 300 |
61 | Dekdexxxx | 22,417 | THB 300 |
62 | Gazixxxx | 20,015 | THB 300 |
63 | Khunxxxx | 19,049 | THB 300 |
64 | Noy77xxxx | 18,948 | THB 300 |
65 | manuuxxxx | 18,279 | THB 300 |
66 | Namfaxxxx | 15,582 | THB 300 |
67 | Areexxxx | 13,125 | THB 300 |
68 | Jamxxxx | 11,974 | THB 300 |
69 | ferxxxx | 11,644 | THB 300 |
70 | kikkxxxx | 11,485 | THB 300 |
71 | Pangkxxxx | 11,365 | THB 300 |
72 | Lolixxxx | 10,989 | THB 300 |
73 | Phifaxxxx | 10,647 | THB 300 |
74 | TOxxxx | 9,851 | THB 300 |
75 | Manoxxxx | 9,836 | THB 300 |
76 | MAFRExxxx | 9,347 | THB 300 |
77 | Taunxxxx | 9,141 | THB 300 |
78 | Cxxxx | 8,901 | THB 300 |
79 | Fifaxxxx | 8,690 | THB 300 |
80 | Wilaixxxx | 8,344 | THB 300 |
81 | ZHAVMMxxxx | 8,301 | THB 300 |
82 | Dada56xxxx | 7,297 | THB 300 |
83 | Birdxxxx | 7,051 | THB 300 |
84 | Terapxxxx | 6,994 | THB 300 |
85 | Happymxxxx | 6,520 | THB 300 |
86 | Nuengxxxx | 6,233 | THB 300 |
87 | Queenxxxx | 6,052 | THB 300 |
88 | happyfenxxxx | 5,912 | THB 300 |
89 | Phumxxxx | 5,869 | THB 300 |
90 | Maxxxx | 5,289 | THB 300 |
91 | Lionxxxx | 4,910 | THB 300 |
92 | SUxxxx | 4,440 | THB 300 |
93 | Pranxxxx | 4,315 | THB 300 |
94 | Devilxxxx | 4,238 | THB 300 |
95 | Joyxxxx | 4,198 | THB 300 |
96 | maixxxx | 4,197 | THB 300 |
97 | KHANxxxx | 4,195 | THB 300 |
98 | Ranixxxx | 3,972 | THB 300 |
99 | NAREExxxx | 3,909 | THB 300 |
100 | NINOxxxx | 3,817 | THB 300 |
สัปดาห์ที่สาม: 26 กรกฎาคม 2021 ถึง 23:59 น. ในวันที่ 01 สิงหาคม 2021
30,000 THB
Khunxxxx
45,000 THB
Moddxxxx
24,000 THB
CHOTOJxxxx
ลำดับ | รายชื่อ | คะแนน | เงินรางวัล |
1 | Moddxxxx | 6,622,344 | THB 45,000 |
2 | Khunxxxx | 6,217,313 | THB 30,000 |
3 | CHOTOJxxxx | 5,827,685 | THB 24,000 |
4 | Lemoxxxx | 5,781,901 | THB 18,000 |
5 | Max18xxxx | 5,019,550 | THB 12,000 |
6 | Givixxxx | 4,807,820 | THB 9,000 |
7 | Phxxxx | 3,082,153 | THB 6,000 |
8 | Queenxxxx | 2,657,994 | THB 6,000 |
9 | Num1xxxx | 1,922,403 | THB 6,000 |
10 | Areexxxx | 1,909,235 | THB 6,000 |
| | | |
11 | TOxxxx | 1,860,960 | THB 1,500 |
12 | herahxxxx | 1,301,432 | THB 1,500 |
13 | SUWAxxxx | 1,184,556 | THB 1,500 |
14 | thalixxxx | 998,761 | THB 1,500 |
15 | Ranixxxx | 935,097 | THB 1,500 |
16 | Watta33xxxx | 933,779 | THB 1,500 |
17 | PP32xxxx | 916,703 | THB 1,500 |
18 | Nest1xxxx | 908,950 | THB 1,500 |
19 | Wilaixxxx | 904,836 | THB 1,500 |
20 | Pangkxxxx | 902,047 | THB 1,500 |
21 | Amixxxx | 899,517 | THB 1,500 |
22 | Boss1xxxx | 892,706 | THB 1,500 |
23 | Sanddxxxx | 889,369 | THB 1,500 |
24 | Pokpoxxxx | 889,080 | THB 1,500 |
25 | Deexxxx | 887,079 | THB 1,500 |
26 | Chitsaxxxx | 878,918 | THB 600 |
27 | Dada56xxxx | 876,531 | THB 600 |
28 | Bambxxxx | 876,012 | THB 600 |
29 | Supaxxxx | 874,368 | THB 600 |
30 | Nopppaxxxx | 869,770 | THB 600 |
31 | Maymxxxx | 859,432 | THB 600 |
32 | Jim5xxxx | 844,119 | THB 600 |
33 | Songpoxxxx | 822,101 | THB 600 |
34 | Wittaxxxx | 818,974 | THB 600 |
35 | Jeffxxxx | 818,394 | THB 600 |
36 | Papaxxxx | 810,883 | THB 600 |
37 | Phillxxxx | 807,312 | THB 600 |
38 | Oattaxxxx | 805,780 | THB 600 |
39 | Thanaxxxx | 805,371 | THB 600 |
40 | Peepaxxxx | 796,912 | THB 600 |
41 | Birdxxxx | 796,277 | THB 600 |
42 | Snooxxxx | 793,194 | THB 600 |
43 | Kenn9xxxx | 792,445 | THB 600 |
44 | Fah12xxxx | 790,400 | THB 600 |
45 | NINOxxxx | 787,920 | THB 600 |
46 | Namfonxxxx | 781,519 | THB 600 |
47 | Wherxxxx | 780,275 | THB 600 |
48 | Veenaxxxx | 778,957 | THB 600 |
49 | Boom8xxxx | 775,886 | THB 600 |
50 | Mindxxxx | 770,471 | THB 600 |
51 | Yiuxxxx | 559,300 | THB 300 |
52 | Lolixxxx | 534,177 | THB 300 |
53 | Joyxxxx | 534,085 | THB 300 |
54 | Dekdexxxx | 533,472 | THB 300 |
55 | Happymxxxx | 530,292 | THB 300 |
56 | kingxxxx | 528,712 | THB 300 |
57 | Namfaxxxx | 524,399 | THB 300 |
58 | Fernnxxxx | 520,037 | THB 300 |
59 | Noy77xxxx | 515,759 | THB 300 |
60 | Apinxxxx | 507,508 | THB 300 |
61 | Fifaxxxx | 507,282 | THB 300 |
62 | Phumxxxx | 490,693 | THB 300 |
63 | VViaxxxx | 490,147 | THB 300 |
64 | Namwaxxxx | 486,034 | THB 300 |
65 | Sindxxxx | 481,560 | THB 300 |
66 | A2zxxxx | 476,679 | THB 300 |
67 | Lionxxxx | 474,769 | THB 300 |
68 | ZIY551xxxx | 456,738 | THB 300 |
69 | OKxxxx | 454,616 | THB 300 |
70 | Miewxxxx | 435,683 | THB 300 |
71 | Oilxxxx | 431,449 | THB 300 |
72 | Whee12xxxx | 413,430 | THB 300 |
73 | Welovexxxx | 386,787 | THB 300 |
74 | Phifaxxxx | 370,756 | THB 300 |
75 | Birxxxxx | 349,421 | THB 300 |
76 | Gathxxxx | 343,476 | THB 300 |
77 | Xmeaxxxx | 340,377 | THB 300 |
78 | Panxxxx | 333,318 | THB 300 |
79 | Aneakxxxx | 311,110 | THB 300 |
80 | Manoxxxx | 291,525 | THB 300 |
81 | Pranxxxx | 286,122 | THB 300 |
82 | lovefxxxx | 284,754 | THB 300 |
83 | Weera7xxxx | 280,718 | THB 300 |
84 | NUxxxx | 261,612 | THB 300 |
85 | DRAGONRICxxxx | 172,063 | THB 300 |
86 | LUCKYxxxx | 160,205 | THB 300 |
87 | JAPANxxxx | 150,923 | THB 300 |
88 | POOTSONxxxx | 102,798 | THB 300 |
89 | MODAPxxxx | 83,566 | THB 300 |
90 | TOxxxx | 77,449 | THB 300 |
91 | Thongxxxx | 76,787 | THB 300 |
92 | SUxxxx | 63,087 | THB 300 |
93 | NAREExxxx | 46,885 | THB 300 |
94 | Pingxxxx | 40,322 | THB 300 |
95 | Seedzxxxx | 32,664 | THB 300 |
96 | maixxxx | 27,652 | THB 300 |
97 | Somassxxxx | 27,331 | THB 300 |
98 | happyfenxxxx | 24,909 | THB 300 |
99 | KHANxxxx | 16,129 | THB 300 |
100 | songxxxx | 10,553 | THB 300 |
สัปดาห์ที่สาม: 02 สิงหาคม 2021 ถึง 23:59 น. วันที่ 08 สิงหาคม 2021
30,000 THB
Khunxxxx
45,000 THB
Moddxxxx
24,000 THB
CHOTOJxxxx
ลำดับ | รายชื่อ | คะแนน | เงินรางวัล |
1 | Moddxxxx | 6,622,344 | THB 45,000 |
2 | Khunxxxx | 6,217,313 | THB 30,000 |
3 | CHOTOJxxxx | 5,827,685 | THB 24,000 |
4 | Lemoxxxx | 5,781,901 | THB 18,000 |
5 | Max18xxxx | 5,019,550 | THB 12,000 |
6 | Givixxxx | 4,807,820 | THB 9,000 |
7 | Phxxxx | 3,082,153 | THB 6,000 |
8 | Queenxxxx | 2,657,994 | THB 6,000 |
9 | Num1xxxx | 1,922,403 | THB 6,000 |
10 | Areexxxx | 1,909,235 | THB 6,000 |
| | | |
11 | TOxxxx | 1,860,960 | THB 1,500 |
12 | herahxxxx | 1,301,432 | THB 1,500 |
13 | SUWAxxxx | 1,184,556 | THB 1,500 |
14 | thalixxxx | 998,761 | THB 1,500 |
15 | Ranixxxx | 935,097 | THB 1,500 |
16 | Watta33xxxx | 933,779 | THB 1,500 |
17 | PP32xxxx | 916,703 | THB 1,500 |
18 | Nest1xxxx | 908,950 | THB 1,500 |
19 | Wilaixxxx | 904,836 | THB 1,500 |
20 | Pangkxxxx | 902,047 | THB 1,500 |
21 | Amixxxx | 899,517 | THB 1,500 |
22 | Boss1xxxx | 892,706 | THB 1,500 |
23 | Sanddxxxx | 889,369 | THB 1,500 |
24 | Pokpoxxxx | 889,080 | THB 1,500 |
25 | Deexxxx | 887,079 | THB 1,500 |
26 | Chitsaxxxx | 878,918 | THB 600 |
27 | Dada56xxxx | 876,531 | THB 600 |
28 | Bambxxxx | 876,012 | THB 600 |
29 | Supaxxxx | 874,368 | THB 600 |
30 | Nopppaxxxx | 869,770 | THB 600 |
31 | Maymxxxx | 859,432 | THB 600 |
32 | Jim5xxxx | 844,119 | THB 600 |
33 | Songpoxxxx | 822,101 | THB 600 |
34 | Wittaxxxx | 818,974 | THB 600 |
35 | Jeffxxxx | 818,394 | THB 600 |
36 | Papaxxxx | 810,883 | THB 600 |
37 | Phillxxxx | 807,312 | THB 600 |
38 | Oattaxxxx | 805,780 | THB 600 |
39 | Thanaxxxx | 805,371 | THB 600 |
40 | Peepaxxxx | 796,912 | THB 600 |
41 | Birdxxxx | 796,277 | THB 600 |
42 | Snooxxxx | 793,194 | THB 600 |
43 | Kenn9xxxx | 792,445 | THB 600 |
44 | Fah12xxxx | 790,400 | THB 600 |
45 | NINOxxxx | 787,920 | THB 600 |
46 | Namfonxxxx | 781,519 | THB 600 |
47 | Wherxxxx | 780,275 | THB 600 |
48 | Veenaxxxx | 778,957 | THB 600 |
49 | Boom8xxxx | 775,886 | THB 600 |
50 | Mindxxxx | 770,471 | THB 600 |
| Yiuxxxx | 559,300 | THB 300 |
| Lolixxxx | 534,177 | THB 300 |
| Joyxxxx | 534,085 | THB 300 |
| Dekdexxxx | 533,472 | THB 300 |
| Happymxxxx | 530,292 | THB 300 |
| kingxxxx | 528,712 | THB 300 |
| Namfaxxxx | 524,399 | THB 300 |
| Fernnxxxx | 520,037 | THB 300 |
| Noy77xxxx | 515,759 | THB 300 |
| Apinxxxx | 507,508 | THB 300 |
| Fifaxxxx | 507,282 | THB 300 |
| Phumxxxx | 490,693 | THB 300 |
| VViaxxxx | 490,147 | THB 300 |
| Namwaxxxx | 486,034 | THB 300 |
| Sindxxxx | 481,560 | THB 300 |
| A2zxxxx | 476,679 | THB 300 |
| Lionxxxx | 474,769 | THB 300 |
| ZIY551xxxx | 456,738 | THB 300 |
| OKxxxx | 454,616 | THB 300 |
| Miewxxxx | 435,683 | THB 300 |
| Oilxxxx | 431,449 | THB 300 |
| Whee12xxxx | 413,430 | THB 300 |
| Welovexxxx | 386,787 | THB 300 |
| Phifaxxxx | 370,756 | THB 300 |
| Birxxxxx | 349,421 | THB 300 |
| Gathxxxx | 343,476 | THB 300 |
| Xmeaxxxx | 340,377 | THB 300 |
| Panxxxx | 333,318 | THB 300 |
| Aneakxxxx | 311,110 | THB 300 |
| Manoxxxx | 291,525 | THB 300 |
| Pranxxxx | 286,122 | THB 300 |
| lovefxxxx | 284,754 | THB 300 |
| Weera7xxxx | 280,718 | THB 300 |
| NUxxxx | 261,612 | THB 300 |
| DRAGONRICxxxx | 172,063 | THB 300 |
| LUCKYxxxx | 160,205 | THB 300 |
| JAPANxxxx | 150,923 | THB 300 |
| POOTSONxxxx | 102,798 | THB 300 |
| MODAPxxxx | 83,566 | THB 300 |
| TOxxxx | 77,449 | THB 300 |
| Thongxxxx | 76,787 | THB 300 |
| SUxxxx | 63,087 | THB 300 |
| NAREExxxx | 46,885 | THB 300 |
| Pingxxxx | 40,322 | THB 300 |
| Seedzxxxx | 32,664 | THB 300 |
| maixxxx | 27,652 | THB 300 |
| Somassxxxx | 27,331 | THB 300 |
| happyfenxxxx | 24,909 | THB 300 |
| KHANxxxx | 16,129 | THB 300 |
| songxxxx | 10,553 | THB 300 |